Catalogue
Estra
Track light
Hospitality & Fashion & Retail
![]() |
| On rail |
Description
Estra track light family was designed with high ingress protection reaches to IP44 to make it a good choice to use in all applications.
This family was made with high quality LED which embedded in high-quality pure Aluminum. This track light was designed with high-quality finishing, excellent precision optical design with high-quality reflector and different beam angles to realize a clear light shape and high peak intensity, also it provides 350° rotated, which gives you the ability to focus the way and direction you want.
Family Technical Data
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-TL-EST30-01-003723 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003725 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003727 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003729 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003731 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003733 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003735 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003737 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003739 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003741 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003743 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003745 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003747 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003749 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003751 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003753 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003755 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003757 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003759 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003761 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003763 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003765 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003767 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003769 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003771 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003773 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003775 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003777 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003779 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003781 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003783 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003785 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003787 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003789 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003791 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003793 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003795 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003797 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003799 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003801 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003803 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003805 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003807 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003809 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003811 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003813 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003815 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-003817 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003819 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003821 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003823 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003825 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003827 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003829 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003831 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003833 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003835 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003837 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003839 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003841 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003843 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003845 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003847 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003849 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003851 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003853 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003855 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003857 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003859 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003861 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003863 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003865 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003867 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003869 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003871 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003873 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003875 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003877 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003879 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003881 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003883 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003885 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003887 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003889 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003891 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003893 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003895 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003897 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003899 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003901 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003903 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003905 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003907 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003909 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003911 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-003913 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003915 | 10 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003917 | 10 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003919 | 10 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003921 | 10 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003923 | 10 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 752 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003925 | 10 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 752 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003927 | 10 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 752 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003929 | 10 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 752 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003931 | 10 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 895 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003933 | 10 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 895 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003935 | 10 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 895 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003937 | 10 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 895 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003939 | 10 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003941 | 10 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003943 | 10 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003945 | 10 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003947 | 10 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003949 | 10 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003951 | 10 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003953 | 10 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 714 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003955 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 850 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003957 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 850 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003959 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 850 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003961 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 850 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003963 | 10 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 644 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003965 | 10 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 644 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003967 | 10 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 644 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003969 | 10 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 644 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003971 | 10 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003973 | 10 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003975 | 10 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003977 | 10 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 678 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003979 | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 808 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003981 | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 808 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003983 | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 808 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003985 | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 808 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003987 | 10 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 625 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003989 | 10 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 625 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003991 | 10 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 625 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003993 | 10 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 625 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003995 | 10 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 658 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003997 | 10 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 658 lm | |
| PR-TL-EST10-01-003999 | 10 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 658 lm | |
| PR-TL-EST10-01-004001 | 10 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 658 lm | |
| PR-TL-EST10-01-004003 | 10 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 783 lm | |
| PR-TL-EST10-01-004005 | 10 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 783 lm | |
| PR-TL-EST10-01-004007 | 10 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 783 lm | |
| PR-TL-EST10-01-004009 | 10 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 783 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027133 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027135 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027137 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027139 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027141 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027143 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027145 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027147 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027149 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027151 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027153 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027155 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027157 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027159 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027161 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027163 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027165 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027167 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027169 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027171 | 30 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027173 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027175 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027177 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027179 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2550 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027181 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027183 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027185 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027187 | 30 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1933 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027189 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027191 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027193 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027195 | 30 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027197 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027199 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027201 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027203 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2423 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027205 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027207 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027209 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027211 | 30 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1875 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027213 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027215 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027217 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027219 | 30 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1974 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027221 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027223 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027225 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST30-01-027227 | 30 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2350 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027877 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027879 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027881 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027883 | 20 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027885 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027887 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027889 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027891 | 20 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1503 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027893 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027895 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027897 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027899 | 20 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1789 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027901 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027903 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027905 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027907 | 20 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027909 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027911 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027913 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027915 | 20 W | 4000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1428 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027917 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027919 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027921 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027923 | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1700 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027925 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027927 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027929 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027931 | 20 W | 3000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1289 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027933 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027935 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027937 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027939 | 20 W | 3000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1357 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027941 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027943 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027945 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027947 | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1615 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027949 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027951 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027953 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027955 | 20 W | 2700 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 1250 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027957 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027959 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027961 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027963 | 20 W | 2700 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 1316 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027965 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027967 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027969 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST20-01-027971 | 20 W | 2700 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 1567 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034178 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034180 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034182 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034184 | 30 W | 5000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2142 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034186 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034188 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034190 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 36 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034192 | 30 W | 5000 | 90 | 20 | 24 | not dimmable | 2255 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034194 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034196 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034198 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 36 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034200 | 30 W | 5000 | 80 | 20 | 24 | not dimmable | 2684 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034202 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 36 | not dimmable | 2035 lm | |
| PR-TL-EST30-01-034204 | 30 W | 4000 | 95 | 20 | 24 | not dimmable | 2035 lm | |
